
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SIROLO ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 73.16% | 42.95 |
Febbraio | 75.47% | 35.96 |
Marzo | 75.71% | 47.97 |
Aprile | 70.95% | 51.97 |
Maggio | 79.06% | 67.49 |
Giugno | 75.77% | 69.87 |
Luglio | 74.00% | 89.39 |
Agosto | 75.29% | 93.49 |
Settembre | 73.45% | 60.37 |
Ottobre | 79.55% | 54.28 |
Novembre | 82.32% | 46.67 |
Dicembre | 78.8% | 45.23 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
76.16%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.