% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI POLVERIGI ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 79.22% | 28.04 |
Febbraio | 74.60% | 23.97 |
Marzo | 71.14% | 30.34 |
Aprile | 74.79% | 25.29 |
Maggio | 79.77% | 29.35 |
Giugno | 72.52% | 31.94 |
Luglio | 77.21% | 27.84 |
Agosto | 71.75% | 27.69 |
Settembre | 75.93% | 26.58 |
Ottobre | 72.09% | 27.44 |
Novembre | 70.16% | 26.29 |
Dicembre | 77.79% | 30.74 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
74.77%
74.77%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didatticiScarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.