% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SENIGALLIA ANNO 2020
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 63.18% | 34.25 |
| Febbraio | 66.07% | 31.20 |
| Marzo | 66.01% | 29.96 |
| Aprile | 65.29% | 29.21 |
| Maggio | 63.10% | 37.52 |
| Giugno | 65.99% | 41.06 |
| Luglio | 63.64% | 47.59 |
| Agosto | 66.25% | 51.53 |
| Settembre | 66.68% | 39.04 |
| Ottobre | 60.75% | 35.88 |
| Novembre | 65.67% | 32.43 |
| Dicembre | 69.34% | 31.36 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2020 è pari a
72,45%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 577 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.