
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI ANNO 2018
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 39.14% | 46.29 |
Febbraio | 37.27% | 33.73 |
Marzo | 36.58% | 38.32 |
Aprile | 53.22% | 48.22 |
Maggio | 51.02% | 51.15 |
Giugno | 46.69% | 35.48 |
Luglio | 43.48% | 36.41 |
Agosto | 35.71% | 35.56 |
Settembre | 45.34% | 38.12 |
Ottobre | 40.60% | 39.26 |
Novembre | 36.00% | 28.53 |
Dicembre | 42.44% | 37.45 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2018 è stata pari al
45.30%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.