
% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI ANNO 2017
◄ Torna all'elenco per annoMESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
---|---|---|
Gennaio | 34.86% | 35.22 |
Febbraio | 36.85% | 28.38 |
Marzo | 43.00% | 36.64 |
Aprile | 44.03% | 37.37 |
Maggio | 43.65% | 50.70 |
Giugno | 41.60% | 36.43 |
Luglio | 40.84% | 38.76 |
Agosto | 45.47% | 39.24 |
Settembre | 48.03% | 33.30 |
Ottobre | 43.76% | 34.64 |
Novembre | 41.18% | 39.22 |
Dicembre | 48.36% | 27.88 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2017 è stata pari al
45.05%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.