% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI ROSORA ANNO 2016
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) |
|---|---|---|
| Gennaio | 59.65% | 25.67 |
| Febbraio | 58.54% | 25.54 |
| Marzo | 66.71% | 30.92 |
| Aprile | 69.02% | 34.49 |
| Maggio | 62.21% | 36.77 |
| Giugno | 68.56% | 32.55 |
| Luglio | 55.34% | 31.01 |
| Agosto | 48.59% | 32.66 |
| Settembre | 57.68% | 28.61 |
| Ottobre | 54.37% | 31.29 |
| Novembre | 47.67% | 34.63 |
| Dicembre | 61.54% | 24.71 |
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2016 è stata pari al
62.89%
CERCA IL TUO COMUNE
Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.