 
				% RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI CORINALDO ANNO 2019
◄ Torna all'elenco per anno| MESE | raccolta differenziata | produzione rifiuti procapite(Kg/ab) | 
|---|---|---|
| Gennaio | 63.72% | 35.16 | 
| Febbraio | 68.60% | 27.31 | 
| Marzo | 70.30% | 30.24 | 
| Aprile | 66.36% | 33.84 | 
| Maggio | 72.45% | 35.78 | 
| Giugno | 68.25% | 31.07 | 
| Luglio | 66.87% | 35.10 | 
| Agosto | 71.47% | 32.94 | 
| Settembre | 75.25% | 36.78 | 
| Ottobre | 66.97% | 34.11 | 
| Novembre | 68.82% | 31.21 | 
| Dicembre | 60.29% | 27.55 | 
La percentuale di raccolta differenziata dell'anno 2019 è pari a
73,80%
con una produzione di rifiuti pro capite pari a 440 kg/abitante
CERCA IL TUO COMUNE
            
            Scegli il tuo comune di residenza per ottenere tutte le informazioni utili sul servizio di raccolta dei rifiuti: guida e calendario della raccolta differenziata, centro ambiente, ecosportello, % di raccolta differenziata, numeri utili, modulistica
        
    SCUOLA E DINTORNI
La sezione del sito dedicata alle scuole del nostro territorio: proposte di educazione ambientale, moduli di adesione, materiali didattici
Scarica Junker, l'applicazione che ti dice come differenziare ogni singolo prodotto e ti ricorda i calendari di raccolta !
Disponibile su Android e iOS.
 
                                 
             
             
        